
Parte Superior
EUROPA | S 46 |
M 48-50 |
L 50-52 |
XL 54 |
XXL 56 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 36 | 38-40 | 40-42 | 44 | 46 |
PECHO | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 |
CINTURA | 80-86 | 88-94 | 96-102 | 104-106 | 108-110 |
Parte Superior (Formal)
EUROPA | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
PECHO | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 |
CADERA | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 |
Parte Inferior
EUROPA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
CINTURA | 80-82 | 84-86 | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 104-106 |
CADERA | 96-98 | 100-102 | 102-104 | 106-108 | 110-112 | 114-116 | 118-120 |
ENTREPIERNA | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Camisas
EUROPA | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUELLO | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
PECHO | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-110 | 111-113 | 114-117 | 118-121 |
CINTURA | 80-82 | 84-86 | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 104-106 | 108-110 |
PULGADAS | 15" | 15.5" | 15.75" | 16" | 16.5" | 17" | 17.5" | 18" |
Cinturones
EUROPA | 90 | 95 | 100 |
---|---|---|---|
CM | 86-91 | 91-96 | 96-100 |
PULGADAS | 34-36" | 36-38" | 38-40" |
Calzado
EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | 25.7 | 26.4 | 27 | 27.7 | 28.4 | 29 | 29.7 | 30.4 |
UK | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 |

Parte Superior
EUROPA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
PULGADAS | 22" | 23" | 25" | 27" | 30" | 32" |
PECHO | 56 | 62 | 68 | 74 | 79 | 84 |
CINTURA 1/2 | 54 | 57 | 61 | 65 | 68 | 71 |
CADERA | 60 | 64 | 70 | 76 | 81 | 86 |
Parte Inferior
EUROPA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
PULGADAS | 21" | 23" | 24" | 25" | 26" | 27" |
CINTURA | 54 | 57 | 61 | 65 | 68 | 71 |
CADERA | 60 | 64 | 70 | 76 | 81 | 86 |
ENTREPIERNA | 46 | 52 | 58 | 64 | 70 | 76 |
Camisas
EUROPA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
CUELLO NIÑO | 30 | 31.5 | 33 | 35 | 37 | 39 |
CUELLO NIÑA | 30 | 31.5 | 33 | 34 | 35 | 36 |
PECHO | 56 | 62 | 68 | 74 | 79 | 84 |
CINTURA | 54 | 57 | 61 | 65 | 68 | 71 |
PUL. CUELLO NIÑO | 12" | 12.5" | 13" | 14" | 14.5" | 15" |
PUL. CUELLO NIÑA | 12" | 12.5" | 13" | 13.5" | 14" | 14.5" |
Cinturones
EUROPA | S | M | L |
---|---|---|---|
CM | 65-70 | 70-75 | 75-80 |
PULGADAS | 25-27" | 27-29" | 29-31" |
Altura
EUROPA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
CM | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
PULGADAS | 41" | 46" | 50" | 55" | 60" | 65" |
Sneakers
EU | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|
MEX | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21.5 |
US | 11K | 12K | 13K | 13.5K | 1.5 | 2 |
UK | 10K | 11K | 12K | 12.5K | 13K | 1 |
CM | 17.6 | 18.3 | 18.9 | 19.6 | 20.3 | 20.9 |
PUL. | 6.9" | 7.2" | 7.5" | 7.7" | 8" | 8.3" |
SNEAKERS DETALLE TALÓN
Envíos gratis en pedidos superiores a 2.500MXRef. 38045
Sneakers con calavera en el lateral y detalle talón a contraste.
- Confeccionadas en piel
- Cierre con cordones a tono
- Suela de goma
- Calavera lateral a contraste
- Detalles en ante
HO2PE COLLECTION
HO2PE es una cápsula sostenible donde prevalece lo ecológicamente responsable: tejidos reciclados y orgánicos confeccionados en procesos de fabricación comprometidos con el medio ambiente. Hemos reducido el uso de papel sustituyendo las cajas donde vienen nuestras sneakers por bolsas de tela reutilizables.
principal
90% Piel vacuno
10% Ante Bovino
suela
100% TPR (Goma Termoplástica)
forro
100% Poliéster
No lavar
No usar lejía
No usar secadora
No planchar
No lavar en seco
Envío Estándar a domicilio:MXN 85
2-4 días hábiles (*Excepto zonas remotas)
Envío GRATIS en pedidos superiores a MXN 2.500
Te recomendamos visitar la página de Ayuda
Pregunta a nuestro equipo todas tus dudas sobre tu compra online y nos pondremos en contacto contigo en la mayor brevedad posible.
El horario de atención al cliente es de Lunes a Viernes de 9h a 18h.
SKU: 8445279802900